
- CAMPEONATO
- DONDE COMER Y DORMIR
- REGLAMENTO
- PARTICIPANTES
- SEDE
- ORGANIZACIÓN
- HORARIO
- CALL ROOM
- PATROCINADORES
- MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- DESCARGAS DE DOCUMENTOS
- RESULTADOS
- CONTACTO
- WEB RFEA
La “Copa de Europa de Clubes sub20”, es un gran evento deportivo en el que participarán 16 equipos, ocho en la categoría sub20 y ocho en la sub20 femenina, como Campeones Nacionales de sus respectivos países.
La Copa de Europa sub20 se disputa siempre en septiembre.
Castelló y las instalaciones de Gaeta Huguet serán el lugar en el que los mejores ocho clubes del continente tanto de categoría masculina como femenina se disputen el título europeo, con el Playas de Castellón que será anfitrión y que en hombres luchará por el título.
La Copa de Europa sub20 se disputará el día 17 de septiembre y en total, en Castelló se reunirán alrededor de 450 atletas para participar en las 20 pruebas programadas para cada categoría.
OBJETIVOS:
A nivel deportivo: el objetivo de nuestro club es conseguir el pódium en la categoría sub20, tanto femenina como masculina.
Para nuestra Ciudad: prestigio externo, imagen positiva externa, conocimiento y promoción de la misma. Ingresos en comercio, hostelería y hoteles.
El Playas de Castellón en la última edición de 2019, quedó 3º el equipo masculino y 4º el equipo femenino. Este año aspirará a poder conseguir el título en casa y mantener una línea que le ha llevado desde 2010 a acabar siempre entre los tres mejores equipos europeos.
La organización NO realiza reservas de alojamiento.
A continuación encontrareis la oferta Hotelera para el Meeting de diferentes Hoteles de Castelló.
Teams
CZE
AK Škoda Plzeň
DEN
Sparta Atletik & Løb
ESP
CD Surco Lucena
ESP
Playas Castellon
FRA
Clermont Auvergne Athlétisme
GBR
Blackheath & Bromley Harriers AC
IRE
Ratoath AC
ITA
ATL Studentesca Andrea Milardi & Fiamme Gialle Club
NOR
Oslo og Akershus
SUI
TV Länggasse Bern
TUR
ENKA Sports Club
AND
Federació Andorrana d’Atletisme
La sede del campeonato es el Complejo Deportivo Gaetà Huguet.
El estadio cuenta con los siguientes sitios de competición:
8 calles,
1 área de salto de altura
2 áreas de pértiga
1 área para longitud/ triple
2 áreas de lanzamiento
1 área para disco/ lanzamiento de martillo
2 áreas de jabalina
El área de calentamiento tiene los siguientes sitios:
6 calles en la recta (interior)
Césped artificial de 500 m.
Una sala de pesas.
No hay zonas de calentamiento por lanzamiento o salto separadas.
LOC President | Antonio Escrig |
LOC Logistics Coordinator | Claudio Veneziano |
LOC Technical Coordinator | Héctor Bellmunt |
LOC Promotion Coordinator | Pepe Ortuño |
LOC Promotion Manager | Rubén Gómez |
LOC Protocol Manager | Toni Simarro |
LOC Manager | María Traver |
Saturday 17th September 2022 – Match 1 | Sunday 18th September 2022 -Final B & A | ||||||||
10:30 | 4x400m | X | Final | 9:00 | 4x400m | X | Final | ||
10:37 | Shot Put | M | R1, 2&3 | 9:07 | Shot Put | M | R1, 2&3 | ||
10:51 | 100m H | W | Final | 9:21 | 100m H | W | Final | ||
10:55 | Shot Put | M | Final | 9:25 | Shot Put | M | Final | ||
11:04 | 110m H | M | Final | 9:34 | 110m H | M | Final | ||
11:09 | Long Jump | W | R1, 2&3 | 9:39 | Long Jump | W | R1, 2&3 | ||
11:26 | 800m | W | Final | 9:56 | 800m | W | Final | ||
11:31 | Long Jump | W | Final | 10:01 | Long Jump | W | Final | ||
11:41 | 400m H | M | Final | 10:11 | 400m H | M | Final | ||
11:45 | High Jump | M | R1, 2&3 | 10:15 | High Jump | M | R1, 2&3 | ||
12:02 | 100m | W | Final | 10:32 | 100m | W | Final | ||
12:06 | High Jump | M | Final | 10:36 | High Jump | M | Final | ||
12:16 | Javelin Throw | W | R1, 2&3 | 10:46 | Javelin Throw | W | R1, 2&3 | ||
12:33 | 200m | M | Final | 11:03 | 200m | M | Final | ||
12:37 | Javelin Throw | W | Final | 11:07 | Javelin Throw | W | Final | ||
12:48 | The Hunt | X | Final | 11:18 | The Hunt | X | Final | ||
Saturday 17th September 2022 – Match 2 | 12:00 | 4x400m | X | Final | |||||
17:30 | 4x400m | X | Final | 12:07 | Shot Put | M | R1, 2&3 | ||
17:37 | Shot Put | M | R1, 2&3 | 12:21 | 100m H | W | Final | ||
17:51 | 100m H | W | Final | 12:25 | Shot Put | M | Final | ||
17:55 | Shot Put | M | Final | 12:34 | 110m H | M | Final | ||
18:04 | 110m H | M | Final | 12:39 | Long Jump | W | R1, 2&3 | ||
18:09 | Long Jump | W | R1, 2&3 | 12:56 | 800m | W | Final | ||
18:26 | 800m | W | Final | 13:01 | Long Jump | W | Final | ||
18:31 | Long Jump | W | Final | 13:11 | 400m H | M | Final | ||
18:41 | 400m H | M | Final | 13:15 | High Jump | M | R1, 2&3 | ||
18:45 | High Jump | M | R1, 2&3 | 13:32 | 100m | W | Final | ||
19:02 | 100m | W | Final | 13:36 | High Jump | M | Final | ||
19:06 | High Jump | M | Final | 13:46 | Javelin Throw | W | R1, 2&3 | ||
19:16 | Javelin Throw | W | R1, 2&3 | 14:03 | 200m | M | Final | ||
19:33 | 200m | M | Final | 14:07 | Javelin Throw | W | Final | ||
19:37 | Javelin Throw | W | Final | 14:18 | The Hunt | X | Final | ||
19:48 | The Hunt | X | Final | ||||||
Por favor descarga el siguiente formulario y envíalo rellenado a mail : info@atletismecastello.es
Para solicitar su acreditación MEDIA, rellene el siguiente formulario FORM