- CAMPEONATO
- REGLAMENTO
- PARTICIPANTES
- ORGANIZACIÓN
- HORARIO
- PATROCINADORES
- MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- DESCARGAS DE DOCUMENTOS
- RESULTADOS
- CONTACTO
El Cross Country ECCC se celebrará en un día y de acuerdo con las Reglas y Regulaciones relevantes de World Athletics.
El programa comprenderá los siguientes actos, que se celebrarán, en principio, en el siguiente orden: Sub 20 Mujeres 4.000m, Sub 20 Masculino 6.000m, Sénior Mujeres 6.000m, Sénior Masculino 10.000 m, Relevo Mixto Sénior 4 x 1 vuelta (1,5 km aproximadamente).
El ECCC Cross comprende eventos separados para equipos masculinos y femeninos U20 y senior que representan al campeón nacional de Cross Country de larga distancia y los clubes subcampeones nacionales de las federaciones miembro de atletismo europeo y un evento de relevos mixtos.
| Gender | Member Federation | Club |
| Men/ Women | AUT | DSG Wien |
| Men | BEL | Daring Club Leuven Atletiek |
| Women | BEL | Duffel AC |
| Men | BEL | Herve Athletique Club |
| Women | BEL | KAV Roeselare |
| Men | BIH | AK «MARATHON» |
| Women | CZE | AK Olymp Brno |
| Men | CZE | Běžecký klub Náchod |
| Men | CZE | Fénix sport Blansko |
| Women | CZE | TJ Slezan Frýdek-Místek |
| Mixed | CZE | VSK Univerzita Brno |
| Men | DEN | AGF Aarhus |
| Men/ Women | DEN | Sparta Atletik |
| Women | ESP | AD Gijón Atletismo |
| Women | ESP | Bilbao Atletismo Santutxu |
| Women | ESP | C.A. Adidas |
| Men | ESP | C.A. Cárnicas Serrano |
| Men | ESP | Clínica Menorca CAUG |
| Men/ Women | ESP | Club Playas de Castellon |
| Mixed | ESP | Grupompleo Pamplona At |
| Women | ESP | Valencia C.A. |
| Women | FIN | Helsingin KISA-VEIKOT |
| Women | FIN | Lahden Ahkera ry |
| Women | FRA | Athle Saint-Julien 74 |
| Women | FRA | C.A. Balma Athlétisme |
| Men/ Women | FRA | Clermont Auvergne Athlétisme |
| Mixed | FRA | Decines Meyzieu Athlétisme |
| Men | FRA | Dijon UC |
| Men | FRA | Entente Athletique Grenoble 38 |
| Women | FRA | Entente Sarthe Athlétisme |
| Men | FRA | Neuilly Plaisance Sports |
| Men | FRA | Racing Multi Athlon |
| Men | GBR | Central Athletic Club |
| Mixed | GBR | Leeds City AC |
| Men | GBR | Leeds City AC |
| Women | GBR | Shettleston Harriers |
| Men | GRE | Esperos GS Lamias |
| Men | IRL | Clonliffe Harriers |
| Women | IRL | DCH |
| Men | IRL | East Cork AC |
| Men | IRL | Ennis Track AC |
| Women | IRL | Finn Valley AC |
| Women | IRL | Letterkenny AC |
| Men | IRL | Nenagh Olympic A.C. |
| Women | IRL | Youghal AC |
| Men/ Women | ISR | Alley Athletics Club South Tel-Aviv |
| Men | ISR | Hapoel Emek Hefer Hadasa Neurim |
| Women | ITA | Atletica Gavirate |
| Men | ITA | Atletica Porto Torres |
| Men | ITA | Atletica Valle Brembana |
| Women | ITA | Bracco Atletica |
| Men | ITA | Casone Noceto |
| Women | ITA | G.S. Orecchiella Garfagnana |
| Men | ITA | GP Parco Alpi Apuane |
| Women | ITA | La Recastello Radici Group |
| Men | LTU | Nikė Klaipėda |
| Men | LUX | CA FOLA |
| Women | LUX | CA FOLA |
| Men | LUX | CAEG GREVENMACHER |
| Men/ Women | LUX | CELTIC DIEKIRCH |
| Men | LUX | TRISPEED MAMER |
| Mixed | MKD | Marathon Club Delta – Skopje |
| Women | NOR | Il Runar |
| Men | NOR | Ull / Kisa IL |
| Women | POR | Maia Atletico Clube |
| Men/ Women | POR | Sport Lisboa e Benfica |
| Men/ Women | POR | Sporting Clube de Braga |
| Mixed | POR | Sporting Clube de Portugal |
| Women | ROU | CA Atletic Mica Romă Blaj |
| Mixed | ROU | CS Stiinta din Bacau |
| Mixed | ROU | CSM Rarăul |
| Men | ROU | CSS Radauti |
| Women | ROU | CSU Poli Timisoara |
| Men | SRB | AK Apatin |
| Men | SRB | AK Leposavić |
| Women | SRB | AK Srem, Sremska Mitrovica |
| Women | SRB | Crevna Zvezda Beograd |
| Men | SUI | Athlétisme Viseu-Genève |
| Mixed | SUI | LC Regensdorf |
| Men | SUI | LC Uster |
| Women | SUI | LG LZ Oberaargau |
| Women | SUI | STB Leichtathletik |
| Men/ Women | SVK | AO TJ Slávia STU Bratislava |
| Men | SWE | Hässelby SK |
| Men | SWE | Keep Up Running Club |
| Men/ Women | TUR | FENERBAHCE SPOR KULUBU |
| Women | TUR | ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYESI SPOR KULUBU |
| LOCAL ORGANISING COMMITTEE | |
| LOC President | Antonio Escrig |
| General Coordinator | Rubén Gómez |
| Logistics coordinator | Claudio Veneziano |
| Accreditation and security | Hector Bellmunt |
| Administration and finances | María Traver |
| Competition | José Ortuño |
| Marketing/Promotion and Media &TV | Rubén Gómez |
| Medical and Anti-Doping | Javier Alcacer |
| Protocol | Antoni Simarro |
| Venues and facilities | Hector Bellmunt |
| EUROPEAN ATHLETICS DELEGATES | |
| Technical Delegate | Jorge Salcedo (POR) |
| Doping Control Delegate | Dimitrios Patouchas (GRE) |
| EA Project Leader | José Luis de Carlos (ESP) |

Para solicitar su acreditación MEDIA, rellene el siguiente formulario FORM












